dimanche 14 septembre 2025
Nom |
Nombre |
---|---|
LEHANE | 1 |
LEMARCHAND | 1 |
LEMERCINIER | 6 |
LEON | 6 |
LERUTH | 9 |
LESCEUX | 4 |
LESENFANS | 1 |
LESENFANTS | 3 |
LETOR | 1 |
LETURE | 1 |
LIBEAU | 3 |
LIBION | 11 |
LIBLANC | 1 |
LIMET | 4 |
LINOTTE | 2 |
LIZEN | 4 |
LOCHT | 1 |
LOMBA | 5 |
LONEUX | 6 |
LOUCHE | 4 |
LOUSBERG | 2 |
LOUYS | 1 |
MAGIS | 9 |
MAGNEE | 9 |
MAHIAT | 2 |
MALPAS | 2 |
MARCOTTY | 1 |
MARENNE | 1 |
MARINGER | 2 |
MARON | 17 |
MARSON | 2 |
MARTEAUX | 2 |
MASSET | 13 |
MATHAISE | 1 |
MATHONET | 2 |
MATTART | 3 |
MAWET | 9 |
MEDART | 2 |
MEEUS | 2 |
MENNICKEN | 2 |
MERS | 1 |
METZELER | 2 |
MEULENBERG | 2 |
MEYER | 7 |
MICHAUT | 2 |
MIERMONT | 1 |
MINSIER | 1 |
MINY | 3 |
MOISSE | 3 |
MONARD | 1 |
MONFORT | 10 |
MONSEWEYER | 1 |
MONTENAIR | 1 |
MORAUX | 5 |
MORDANT | 5 |
MORRIER | 1 |
MOSSAY | 3 |
MOSSOUX | 2 |
MOUREAU | 16 |
MOUZELARD | 2 |
MULKERS | 2 |
MULLER | 22 |
MULS | 2 |
NEUFCOEUR | 2 |
NEUVILLE | 12 |
NIVELLE | 5 |
NOLS | 3 |
NOSSIN | 1 |
OPDEKAMP | 2 |
ORBAN | 18 |
OTTO | 5 |
OURY | 1 |
OUTERS | 1 |
PAGNOUL | 2 |
PAQUE | 4 |
PAQUET | 41 |
PASTEGER | 1 |
PAULY | 10 |
PELERIN | 3 |
PELZER | 2 |
PENASSE | 1 |
PERAUX | 5 |
PETERMAN | 1 |
PETERMANS | 1 |
PETRY | 9 |
PIAVAUX | 1 |
PIQUEREAU | 1 |
PIRMEZ | 3 |
PIRNAY | 5 |
PIROTTON | 2 |
PITTONI | 1 |
PLOMTEUX | 7 |
PLUMIER | 8 |
POLEUR | 4 |
PONTHIERE | 3 |
POSSET | 5 |
POURVEUR | 2 |
PREUD HOMME | 1 |
PURNODE | 4 |
QUINTIN | 6 |
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook