
mardi 03 mars 2026
Nom |
Nombre |
|---|---|
| HUMBERT | 2 |
| HUMMER | 1 |
| HUPET | 1 |
| HURIAUX | 2 |
| HUSSON | 12 |
| HUTIN | 4 |
| ICKX | 1 |
| INCOURT | 4 |
| INDRI | 1 |
| IOKEM | 1 |
| ISTASSE | 12 |
| JACMIN | 2 |
| JACOBY | 8 |
| JACOT | 3 |
| JAMIN | 5 |
| JANMART | 4 |
| JANSON | 3 |
| JARDON | 11 |
| JAUMAIN | 11 |
| JAVAIS | 2 |
| JAVAY | 1 |
| JEANGOUT | 3 |
| JEANJEAN | 5 |
| JEANJOT | 7 |
| JENONCEAUX | 1 |
| JENTGES | 1 |
| JERUSALEM | 1 |
| JODIN | 1 |
| JONIAUX | 3 |
| JOSEPH | 7 |
| JUNGPETER | 1 |
| JUSSERET | 2 |
| JUSTINE | 1 |
| KABERS | 1 |
| KAISER | 6 |
| KALIN | 1 |
| KARLS | 1 |
| KEMP | 10 |
| KENER | 3 |
| KESERT | 2 |
| KEYSER | 2 |
| KEZER | 4 |
| KINON | 1 |
| KINTZIGER | 3 |
| KIRSCH | 6 |
| KLELS | 3 |
| KLEPPER | 5 |
| KNEPPER | 1 |
| KNODT | 1 |
| KNOPES | 1 |
| KNOPS | 1 |
| KOBS | 1 |
| KOEUNE | 4 |
| KOOB | 3 |
| KRACK | 4 |
| KREMER | 5 |
| KRESS | 1 |
| KRIER | 6 |
| KROEMMER | 2 |
| KUBORN | 3 |
| KUNE | 2 |
| KUNSCH | 1 |
| KUTTEN | 2 |
| LABEYE | 3 |
| LABIOUSE | 8 |
| LACKMAN | 1 |
| LAFFINEUR | 10 |
| LAFFINEUSE | 8 |
| LAFFUT | 3 |
| LAFONTAINE | 14 |
| LAFORET | 2 |
| LAHURE | 2 |
| LALLEMAND | 27 |
| LALLOUETTE | 3 |
| LAMBINET | 5 |
| LAMKIN | 7 |
| LAMOLINE | 9 |
| LAMOUR | 1 |
| LAMOUREUX | 4 |
| LASSENCE | 2 |
| LAURENSIS | 2 |
| LAVAUX | 1 |
| LAVIGNE | 6 |
| LAY | 3 |
| LAYON | 1 |
| LECAPERE | 9 |
| LECOQ | 7 |
| LEFEBVE | 6 |
| LEITZ | 3 |
| LEMANS | 1 |
| LEMASSON | 4 |
| LENEL | 3 |
| LEPAS | 8 |
| LERUSE | 2 |
| LERUSSE | 4 |
| LESGARDEUR | 3 |
| LESQUOY | 1 |
| LETTE | 1 |
| LHOAS | 2 |
| LHOEST | 13 |
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook