mercredi 17 septembre 2025
Nom |
Nombre |
---|---|
MUTH | 1 |
NASSOGNE | 4 |
NAUD | 1 |
NAUTS | 1 |
NENIN | 2 |
NIEL | 1 |
NIELES | 2 |
NOELANDERS | 1 |
NOELS | 1 |
NOISET | 3 |
NOIZET | 5 |
NOUVIERE | 1 |
NYSTEN | 2 |
OOGHE | 1 |
OOSTVOGELS | 1 |
OST | 4 |
PADOT | 1 |
PAHAUT | 5 |
PANSIER | 1 |
PAYGNARD | 1 |
PECHE | 3 |
PECHON | 3 |
PEETERMANS | 1 |
PEFFER | 1 |
PEIFER | 3 |
PELEMAN | 4 |
PEPORTE | 1 |
PIEPERS | 2 |
PINEAU | 1 |
PIRAPREZ | 2 |
PIRLI | 1 |
PISSON | 1 |
PITTOORS | 1 |
PLATEL | 1 |
PLATTES | 1 |
PLUGER | 1 |
PONTIER | 1 |
POOS | 1 |
POSTY | 1 |
POTEZ | 2 |
PREAT | 2 |
PROBST | 1 |
PROUVOST | 5 |
PRUDENCE | 1 |
PRÜMM | 1 |
QUIRINY | 3 |
RAAG | 1 |
RAEDERMACKER | 1 |
RAETS | 1 |
RAHIER | 3 |
RASKING | 1 |
RAU | 1 |
REINEL | 1 |
REMAND | 1 |
REYMANN | 1 |
RIGA | 3 |
RIJMERSDAEL | 1 |
ROEGIERS | 2 |
ROELANT | 1 |
ROESSLER | 1 |
ROLUS | 2 |
ROMMES | 5 |
RONCALLI | 2 |
ROOGEMAN | 1 |
ROPS | 1 |
ROUSSELLE | 7 |
ROUSTAND | 1 |
RUYFFELAERT | 1 |
SAELEN | 1 |
SALDEN | 2 |
SAPIN | 3 |
SARTO | 1 |
SATABIN | 1 |
SAVOIR | 1 |
SCHELLINCK | 1 |
SCHEUREN | 1 |
SCHILLINGS | 1 |
SCHIPPER | 1 |
SCHMITT | 2 |
SCHNEDER | 1 |
SCHOELER | 1 |
SCHOLTS | 2 |
SCHOUPPE | 1 |
SCHOUWEILER | 1 |
SCHREDER | 2 |
SCHRENGER | 1 |
SCHUMAN | 2 |
SELOSSE | 3 |
SENECHAL | 7 |
SIBRET | 4 |
SIEBENALER | 1 |
SILIEN | 3 |
SIMONET | 5 |
SMANS | 1 |
SMOLDERS EMIEL | 1 |
SOLAU | 1 |
SOMERLING | 1 |
SPANI | 1 |
SPEICHER | 1 |
STAAL | 2 |
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook