
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 6 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | BORSU Edgard | 1911 | Ciney | Namur | 16/05/2000 | Dinant | Namur | KAYE | ||
| 2 | BORSU Henri | 1938 | Thon | 2017 | Gesves | Namur | BOUCHAT Juliana | |||
| 3 | BORSU Marcel | 1913 | Faulx-Les-Tombes | Namur | 13/04/2000 | Aye | Luxembourg | |||
| 4 | BORSU Odulphe | 1898 | Chevetogne | Namur | ||||||
| 5 | BORSU Renée | 1925 | Aisemont | Namur | 2017 | Fosses-la-Ville | Namur | KRIPPELER Roger (?) | ||
| 6 | BORSU Sybille Rose Marie Henriette | 18/06/1967 | 31/12/2018 | Liège | Liège | |||||
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook