
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 6 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | BOSTOEN Annita | 2009 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 2 | BOSTOEN Annita | 24/09/1940 | Courtrai | 03/03/2009 | Tournai | FRANCOIS Jacques | ||||
| 3 | BOSTOEN Georges | 2002 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 4 | BOSTOEN Georges | 10/09/1929 | Mouscron | 09/06/2002 | Tournai | DE MEYERE Agnès | ||||
| 5 | BOSTOEN Marie Jeanne | 1809 | Courtrai | Flandre Occidentale | 1869 | Courtrai | Flandre Occidentale | DESUTTER Antoine (?) | ||
| 6 | BOSTOEN Pascal | 20/06/1958 | Mouscron | 07/01/2021 | Mouscron | |||||
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook