INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 4 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
1 | BOUTEILLE Marcel | 01/01/1939 | Mouscron | 31/01/2009 | Mouscron | RUSQUART Jacqueline | ||||
2 | BOUTEILLE Marie Thérèse Gilberte | 16/11/1925 | Weillen | 05/03/2021 | Namur | Namur | ||||
3 | BOUTEILLE Martine | 12/07/1951 | Namur | 08/02/2010 | Montignies-sur-Sambre | STOKART Jean François | ||||
4 | BOUTEILLE Robert | 1924 | Weillen | 2016 | Dinant | Namur | GOFFIN Marie (?) |
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook