
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 6 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | CARIN Bernadette | 2007 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 2 | CARIN Bernadette | 11/05/1932 | Esplechin | 28/04/2007 | Tournai | DEHECQ Jacky | ||||
| 3 | CARIN Ghislain | 2008 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 4 | CARIN Ghislain | 27/03/1923 | Froidmont | 31/01/2008 | Tournai | CAULIER Anne-Marie | ||||
| 5 | CARIN Louise | 2004 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 6 | CARIN Louise | 23/06/1914 | Froidmont | 03/09/2004 | Tournai | DERASSE Géry | ||||
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook