
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 5 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | DAOUT Ghislaine Armande | 12/07/1929 | Moignelée | 23/07/2018 | Namur | Namur | ||||
| 2 | DAOUT Joseph | 1924 | Soye | 2017 | Champion | Namur | ||||
| 3 | DAOUT Madeleine Germaine Marie Thérèse Ghislaine | 18/09/1922 | Jambes | 05/01/2015 | Namur | Namur | ||||
| 4 | DAOUT Marcel Armand Marie Joseph Ghislain | 14/12/1931 | Saint-Servais | Namur | Namur | |||||
| 5 | DAOUT Rolande | 26/08/1939 | Fayt-lez-Manage | 05/12/2020 | Familleureux | epse | BOUMANS Danielle | |||
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook