INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 25 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
1 | DEFOSSE Alphonse | 28/08/1929 | Saint-Marc | 09/10/2010 | Bouge | |||||
2 | DEFOSSE Benoît | 1946 | Grivegnée | Liège | 2017 | Gembloux | Namur | FREDERICK Guy | ||
3 | DEFOSSE Claude Jules Jean Ghislain | 11/07/1943 | Lesve | 29/08/2023 | Namur | |||||
4 | DEFOSSE Clémence | 1915 | Lesve | 14/07/2000 | Namur | Namur | PATINY | |||
5 | DEFOSSE Colette | 19/01/1932 | Bois-de-Villers | 14/12/2020 | Meux | vve | MEURICE Robert | |||
6 | DEFOSSE Constantin Henri Joseph | 1910 | Villance | Luxembourg | THOMAS Julie | |||||
7 | DEFOSSE Eugène | 1939 | Orgeo | Luxembourg | LOTHAIRE Augustine | |||||
8 | DEFOSSE Florida | 1921 | Seilles | 2016 | Landenne | Namur | TOLLET Alphonse | |||
9 | DEFOSSE François Joseph | 1880 | Sart Jéhonville | 1949 | Orgeo | Luxembourg | GERARD Adeline | |||
10 | DEFOSSE Georgette Eugénie Joséphine Ghislaine | 08/06/1925 | Gembloux | 06/10/2013 | Namur | Namur | ||||
11 | DEFOSSE Henri | 1930 | Lesve | Namur | 12/04/2000 | Sauvenière | Namur | |||
12 | DEFOSSE Jean | 27/11/1921 | Paris | 22/11/2009 | Gordes (Fr) | BI | ||||
13 | DEFOSSE Jean | 1927 | Berneau | Liège | 2017 | Huccorgne | Liège | BOONEN Nicole (?) | ||
14 | DEFOSSE Jean-Pol | 16/08/1958 | Fosses-la-Ville | 09/04/2019 | Namur | Namur | ||||
15 | DEFOSSE Julie | 1882 | Sart Jéhonville | 1969 | Orgeo | Luxembourg | HENRION Arthur | |||
16 | DEFOSSE Léona | 1897 | Gribomont | Luxembourg | 1955 | Gribimont | Luxembourg | FRECON Emile | ||
17 | DEFOSSE Madeleine | 24/07/1930 | Mesnil-Eglise | 14/07/2010 | Dinant | FERET José | ||||
18 | DEFOSSE Madeleine | 15/05/1926 | Eghezée | 16/08/2010 | Profondeville | Célibataire | ||||
19 | DEFOSSE Marie Joseph | 1895 | Villance | Luxembourg | KAUFMANN Gilles | |||||
20 | DEFOSSE Marie-Claire Alberte Alice | 19/06/1946 | Aywaille | 17/03/2019 | Namur | Namur | ||||
21 | DEFOSSE Noëlla | 23/12/1954 | Bioul | 29/01/2021 | Vezin | |||||
22 | DEFOSSE Pierre Jean Georges Ghislain | 20/09/1950 | Namur | Namur | 28/08/2009 | Liège | Liège | |||
23 | DEFOSSE René | 25/05/1928 | Petit-Enghien | 09/06/2016 | Ath | epx | FLAMENT Agnès | |||
24 | DEFOSSE Rosa | 1885 | Nives | 1947 | Gribomont Saint Médard | Luxembourg | ||||
25 | DEFOSSE Simone | 01/09/1932 | Verviers | 03/01/2021 | Verviers | vve | LEMAIRE Georges |
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook