INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 4 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
1 | DESTINE Andrée | 1920 | Herock | Namur | 16/02/2000 | Hérock | Namur | SCHMIT | ||
2 | DESTINE Marie | 1935 | Ciergnon | Namur | ISTACE Joseph | |||||
3 | DESTINE Marie | 1952 | Falaën | Namur | 2017 | Namur | Namur | |||
4 | DESTINE Suzanne | 26/04/1930 | Houyet | 26/01/2021 | Houyet | vve | LAMARCHE Maurice |
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook