
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 4 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | DEVALEZ Denise | 08.03.2006 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 2 | DEVALEZ Denise | 08/07/1912 | Tournai | 08/03/2006 | Tournai | DELCAMBRE V Cyrille | ||||
| 3 | DEVALEZ Georgette | 2005 | Tournai (N-D Auxiliatrice) | Hainaut | ||||||
| 4 | DEVALEZ Georgette | 16/05/1928 | Tournai | 02/08/2005 | Tournai (N-D Auxiliatrice) | |||||
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook