
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 4 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | ERNST Gilbert | 27/06/1944 | Housse | 23/04/2020 | Saint-Remy | epx | BAGUETTE Yvonne | |||
| 2 | ERNST Joseph | 1935 | Useldingen (GDLux) | FEITLER Irma | ||||||
| 3 | ERNST Marlise Eugénie Gustavine Victoire | 25/08/1914 | Charleroi | 15/04/2011 | Uccle | |||||
| 4 | ERNST Thérèse | 18/09/1949 | Verlaine | 25/05/2021 | Huy | epx | LECLERCQ Suzanne | |||
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook