
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 4 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | FAUQUET Edouard | 2004 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 2 | FAUQUET Edouard | 16/10/1911 | Liévin | France | 24/06/2004 | Tournai | HERMANN Hélène | |||
| 3 | FAUQUET Suzanne | 2003 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 4 | FAUQUET Suzanne | 26/03/1915 | Saint-Folquin | France | 08/11/2003 | Tournai | DUFOUR Jean | |||
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook