
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 4 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | FERIN Denise | 2009 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 2 | FERIN Denise | 25/04/1918 | Hornu | 15/02/2009 | Tournai | V | COQUEREAU Hypolite | |||
| 3 | FERIN Léonie Elise Ghislaine | 16/08/1921 | Vitrival | 10/09/2009 | Namur | Namur | ||||
| 4 | FERIN Nelly | 08/11/1927 | Hornu | 29/09/2020 | Mouscron | vve | DUCORONT Armand | |||
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook