
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 4 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | GOOVAERTS Marcelle | 05/07/1951 | Marchienne-au-Pont | 19/05/2021 | Gosselies | vve | LAGAST Georges | |||
| 2 | GOOVAERTS Marie-José | 2007 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 3 | GOOVAERTS Marie-José | 06/01/1926 | Medelin | Colombie | 15/04/2007 | Tournai | COUTIER Daniel | |||
| 4 | GOOVAERTS Roger | 05/06/1926 | Uccle | 04/03/2021 | Ottignies | vf | de BOOCKENGHO Diane | |||
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook