INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 5 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
1 | HANTSON André Richard François | 09/03/1942 | Nukerke | 24/01/2024 | Namur | |||||
2 | HANTSON Josette | 2009 | Tournai | Hainaut | ||||||
3 | HANTSON Josette | 12/07/1939 | Blaton | 19/05/2009 | Tournai | |||||
4 | HANTSON Victor-Raoul Emmanuel Hippolyte Ernest | 04/03/1937 | Renaix | 02/04/2022 | Namur | |||||
5 | HANTSON Yvette | 22/04/1943 | Baudour | 24/04/2021 | Baudour | vve | STIEVENART Marius |
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook