INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 6 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
1 | KIPS Arthur | 31/01/2011 | Namur | Namur | 31/01/2011 | Namur | Namur | |||
2 | KIPS Carine Véronique Joséphine Ghislaine | 02/04/1968 | Aiseau | 28/09/2023 | Namur | |||||
3 | KIPS Constant | 22/05/1933 | Isnes | 19/05/2010 | Namur | epx | BONAVENTURE Marie-Louise | |||
4 | KIPS Constant | 22/05/1933 | Isnes | 19/05/2010 | Namur | BONAVENTURE Marie Louise | ||||
5 | KIPS Joseph | 14/11/1923 | Isnes | 26/09/2010 | Rhisnes | LABIOUSE Léonce | ||||
6 | KIPS Raymonde Ferdinande Marie Ghislaine | 13/03/1944 | Bovesse | 16/01/2017 | Namur | Namur |
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook