
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 9 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | LEBEAU Francis | 2003 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 2 | LEBEAU Francis | 2003 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 3 | LEBEAU Francis | 04/12/1929 | Strainchamps | 18/07/2003 | Tournai | DURIEUX Suzanne | ||||
| 4 | LEBEAU Francis | 04/12/1929 | Strainchamps | 18/07/2003 | Tournai | V | MAHIEU Ghislaine | |||
| 5 | LEBEAU Joseph | 03/07/1928 | Assesse | 03/08/2010 | Birgel | Allemagne | Veuf | DICK Martha | ||
| 6 | LEBEAU Jules Louis Joseph | 19/07/1925 | Huy | 25/05/2012 | Marchin | |||||
| 7 | LEBEAU Marie-Jeanne | 09/07/1926 | Mont-sur-Marchienne | 08/01/2021 | Mont-sur-Marchienne | vve | MINET Léon | |||
| 8 | LEBEAU Michel Albert Alfred Marie | 16/08/1938 | Hollange | 06/12/2020 | Namur | Namur | ||||
| 9 | LEBEAU René Olivier Ghislain | 24/08/1932 | Bomal sur Ourthe | 06/11/2020 | Namur | Namur | ||||
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook