
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 4 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | LECTIUS Firmine Josèphine Ghislaine | 14/10/1922 | Flawinne | 02/02/2016 | Namur | Namur | ||||
| 2 | LECTIUS Jules Joseph Ghislain | 03/04/1910 | Floriffoux | 24/02/2016 | Namur | Namur | ||||
| 3 | LECTIUS Marie Louise Gustave Ghislaine | 07/12/1925 | Flawinne | 21/09/2015 | Namur | Namur | ||||
| 4 | LECTIUS Yvette Céline Joseph Juliette Ghislaine | 24/10/1933 | Belgrade | Namur | 08/04/2012 | Namur | Namur | |||
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook