
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 4 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | LERUSSE Joseph Cyrille Ghislain | 1939 | Oster | Luxembourg | 1954 | Oster | Luxembourg | |||
| 2 | LERUSSE Léon | 1872 | Oster | Luxembourg | 1953 | Oster | Luxembourg | |||
| 3 | LERUSSE Marie | 1900 | Grandmenil | Namur | 1930 | Oster Odeigne | Luxembourg | |||
| 4 | LERUSSE Monique Josiane Marthe Charlotte Ghislaine | 28/01/1939 | Jambes | 11/08/2019 | Bruxelles | Bruxelles | ||||
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook