
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 4 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | MANSION Adolphe | 1864 | Neuf-Brisach (Haut-Rhin, France) | JAMPSIN Angélique | ||||||
| 2 | MANSION Emma | 1845 | Huy | Liège | 1898 | Mons | Hainaut | MANSION Gustave | ||
| 3 | MANSION Gustave | 1835 | Huy | Liège | 1904 | Vierset-Barse | Liège | MANSION Emma (?) | ||
| 4 | MANSION Jean François | 1884 | Huy | Liège | PIRLOT Joséphine (?) | |||||
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook