
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 19 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | MOENS Adolphine | Saint Josse ten Noode | 1945 | Bruxelles | Bruxelles capitale | |||||
| 2 | MOENS André | ??/??/???? | Non-cité | 10/04/2010 | Nivelles | |||||
| 3 | MOENS Bruno | 21/04/1974 | Sint-Niklaas | 08/05/2021 | Leuven | |||||
| 4 | MOÃNS Christiane Marie Ghislaine | 23/07/1928 | Gelbressée | 29/04/2019 | Bolinne | |||||
| 5 | MOENS François | 1888 | Neder Over Heembeeck | Bruxelles capitale | 1966 | Neder Over Heembeek | Bruxelles capitale | |||
| 6 | MOENS Georges | 1980 | Florenville | Luxembourg | ||||||
| 7 | MOÃNS Germaine Antoinette Ghislaine | 30/07/1933 | Gelbressée | 26/07/2020 | Namur | Namur | ||||
| 8 | MOENS Léonie | 1929 | Jodoigne | Brabant wallon | 2017 | Huppaye | Brabant Wallon | LANDRAIN Laure | ||
| 9 | MOÃNS Liliane Rita Adèle Marie | 15/06/1937 | Namur | Namur | 20/11/2016 | Namur | Namur | |||
| 10 | MOENS Marcel | 02/04/1927 | Bruxelles | 06/11/2010 | Weris | RENARD Marie Thérèse | ||||
| 11 | MOÃNS Michel | 1939 | Vedrin | 2017 | Bouge | Namur | VANCAMBERG Gisèle | |||
| 12 | MOÃNS Michel Marie Gustave Ghislain | 17/02/1939 | Vedrin | 25/08/2017 | Namur | Namur | ||||
| 13 | MOENS Patrick | 07/02/1926 | Alost | 11/06/2020 | Havré | epx | LOUVET Lucienne | |||
| 14 | MOENS Paul | 10/11/1930 | Spa | 20/06/2020 | Woluwé-Saint-Lambert | epx | MERTEN Simone | |||
| 15 | MOENS Philippe | 06/03/1959 | Namur | Namur | 13/04/2021 | Jamioulx | ||||
| 16 | MOENS René | 1919 | Florenville | Luxembourg | 2006 | Florenville | Luxembourg | UTEN Jeanne | ||
| 17 | MOENS Robert | 24/02/1934 | Le Caire | Egypte | 09/04/2021 | Uccle | epx | VANGRUNDERBEEK Jacqueline | ||
| 18 | MOENS Sylvian | 1954 | Libramont | 24/07/2000 | Libramont | Luxembourg | ||||
| 19 | MOENS Victor | 1917 | Dendermonde | Flandre Orientale | 1947 | Bruxelles | Bruxelles capitale | |||
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook