
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 4 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | MONTUELLE Jeannine | 2004 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 2 | MONTUELLE Jeannine | 02/02/1936 | Denain | 03/10/2004 | Tournai | LADRIERE Michel | ||||
| 3 | MONTUELLE René | 2008 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 4 | MONTUELLE René | 28/07/1933 | Denain | 16/11/2008 | Tournai | PLANQUE Nicole | ||||
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook