
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 6 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | OOMS Albert | 06/12/1946 | Namur | Namur | 18/04/2021 | Namur | vf | BOURGUIGNON Anne-Marie | ||
| 2 | OOMS Angele | 28/05/1934 | Zelem | 19/07/2020 | Genk | vve | STEEGMANS Gerard | |||
| 3 | OOMS Auguste | 01/02/1930 | Charleroi | 11/02/2017 | Namur | Namur | ||||
| 4 | OOMS Herwin | 1961 | 1995 | VAN LOOVEREN Chris | ||||||
| 5 | OOMS Léon | 1959 | Namur | Namur | 2017 | Bossière | Namur | |||
| 6 | OOMS Maria Rosalie | 1934 | Namur | Namur | ||||||
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook