
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 4 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | PLANQUE Anne-Marie | 2007 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 2 | PLANQUE Anne-Marie | 12/05/1925 | Kain | 20/01/2007 | Tournai | |||||
| 3 | PLANQUE Gérard | 21/06/1923 | Kain | 09/09/2010 | Kain | DECORTE Marie | ||||
| 4 | PLANQUE Victorine | 25/04/1923 | Roubaix | 29/05/2005 | Herseaux | V | DEBAERE Henri | |||
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook