
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 4 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | RAMU Adèle | 1822 | Buissenal | Hainaut | 1892 | FOUCART Antoine | ||||
| 2 | RAMU Irma | 2005 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 3 | RAMU Irma | 17/01/1911 | Montroeul-au-Bois | 30/07/2005 | Tournai | BERTON | ||||
| 4 | RAMU Roger | 29/05/1922 | Ellignies-Sainte-Anne | 05/11/2009 | Ellignies-Saint-Anne | DATH Gisèle | ||||
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook