
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 4 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | REIS Arsène | 25/01/1931 | Messancy | 21/03/2021 | Saint-Mard | epx | BOUILLON Ginette | |||
| 2 | REIS Caroline | 23/04/1928 | Bekerich | 29/03/2022 | Namur | v | ||||
| 3 | REIS Edmond | 1905 | Messancy | Luxembourg | 1954 | Messancy | Luxembourg | |||
| 4 | REIS Hélène Jeanne | 29/06/1923 | Jemeppe sur-Meuse | 21/10/2012 | Namur | Namur | ||||
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook