INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 4 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
1 | ROSART Josée | 21/07/1932 | Jambes | 28/02/2021 | Jambes | vve | DECUBBER René | |||
2 | ROSART Louis Jospeh | 1884 | Bothey | Namur | ||||||
3 | ROSART Paulette | 20/04/1941 | Saint-Gérard | 10/06/2010 | Namur | CHAUSSE Henri | ||||
4 | ROSART Simon Olivier François | 19/07/1991 | Namur | Namur | 26/07/2019 | Namur | Namur |
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook