
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 43 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | TONNEAU Arthur | 1942 | Saint-Martin | 2017 | Namur | Namur | LEGRAND Colette | |||
| 2 | TONNEAU Arthur Léon Louis Ghislain | 30/06/1929 | Namur | Namur | 05/02/2017 | Namur | Namur | |||
| 3 | TONNEAU Bernadette | 1943 | Jumet | Hainaut | 2017 | Dinant | Namur | BULTOT Anie | ||
| 4 | TONNEAU Bernadette Augustine Aline Fernande Ghislaine | 20/01/1948 | Gelbressée | 10/02/2017 | Namur | Namur | ||||
| 5 | TONNEAU Carlos Marcel Constant Ghislain | 07/08/1928 | Namur | Namur | Rhisnes | |||||
| 6 | TONNEAU Christiane | 06/11/1930 | Wiers | 25/11/2020 | Wiers | vve | FAUVAUX Marc | |||
| 7 | TONNEAU Edmond | 16/11/1930 | Warcoing | 20/06/2007 | Mouscron | CARRETTE Jacqueline | ||||
| 8 | TONNEAU Emilie | 2009 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 9 | TONNEAU Emilie | 10/05/1930 | Gaurain-Rx | 12/01/2009 | Tournai | V | DEPLUS Marcel | |||
| 10 | TONNEAU Fabian | 21/08/1926 | Tournai | 06/02/2009 | Celles | PETIT Sabrina (sa compagn | ||||
| 11 | TONNEAU Francis | 27/06/1931 | Péruwelz | 12/06/2010 | Tournai | |||||
| 12 | TONNEAU Gaston Jean Joseph | 11/11/1927 | Cognelée | 13/04/2014 | Namur | Namur | ||||
| 13 | TONNEAU Georges | 08/02/1920 | Brasmenil | 26/01/2007 | Brunehaut | V | DUBOIS Andréa | |||
| 14 | TONNEAU Hélène Sylvie Ghislaine | 13/05/1925 | Beez | 18/03/2016 | Namur | Namur | ||||
| 15 | TONNEAU Jean | 16/10/1923 | Warcoing | 19/08/2010 | Mouscron | V | D'HAENE Simonne | |||
| 16 | TONNEAU Jean Jacques Fernand Ghislain | 11/03/1946 | Namur | Namur | 18/06/2021 | Namur | Namur | |||
| 17 | TONNEAU Jeannine Thérèse Ernestine Ghislaine | 02/03/1930 | Marche-les-Dames | 27/01/2018 | Wanze | |||||
| 18 | TONNEAU Joseph | 06/08/1965 | Namur | Namur | ||||||
| 19 | TONNEAU Joséphine Flore Elénore | 18/07/1924 | Wépion | 27/08/2012 | Namur | Namur | ||||
| 20 | TONNEAU Josseline Rosemonde | 20/01/1933 | Wiers | 29/06/2010 | Tournai | V | COCU Richard | |||
| 21 | TONNEAU Léon | 19/12/1921 | Warcoing | 15/03/2004 | Tournai | VANDECASTEELE Renelde | ||||
| 22 | TONNEAU Léon | 05/11/1910 | Péruwelz | 07/07/2003 | Bon-Secours | MICHEL Alice | ||||
| 23 | TONNEAU Léon | 15.03.2004 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 24 | TONNEAU Lucie | 10/05/1936 | Maulde | 15/06/2007 | Tournai | E MEULEMEESTER Modeste | ||||
| 25 | TONNEAU Lucie | 2007 | Tournai | Hainaut | ||||||
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook