
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 5 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | VANDESTOCK Alfred | 11/03/1922 | Tournai | 27/06/2010 | Tournai | KUSSELER Jeanne | ||||
| 2 | VANDESTOCK Géorgina | 2003 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 3 | VANDESTOCK Géorgina | 12/04/1931 | Tournai | 29/07/2003 | Tournai | |||||
| 4 | VANDESTOCK Jean | 07.05.1986 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 5 | VANDESTOCK Mady | 26/08/1925 | Tournai | 04/03/2020 | Kain | vve | LEROY Henri | |||
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook