
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 4 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | VANUS Adrienne | 02/02/1901 | Basècles | /3/2003 | ??? | MONSEU +1979 Raymond | ||||
| 2 | VANUS Albert | 2004 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 3 | VANUS Albert | 01/03/1925 | Tournai | 09/03/2004 | Tournai | LIETART Liliane | ||||
| 4 | VANUS Julienne | 28/09/1926 | Quevaucamps | 01/02/2009 | Brasmenil | V | FAIGNART Arthur | |||
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook