
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 4 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | YSERBYT Frans | 2003 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 2 | YSERBYT Frans | //1936 | ??? | 01/02/2003 | Tournai | MESSIAEN Bernadette | ||||
| 3 | YSERBYT Marie-Jeanne | 31/07/1937 | Mouscron | 04/02/2021 | Templeuve | vve | VANHOUTTE Gérard | |||
| 4 | YSERBYT Marie-Louise | 28/03/1931 | Rekem | 17/03/2004 | Mouscron | DEVOS Paul | ||||
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook